| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | XG04 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | depend on QTY |
| Verpackungsdetails: | in nacktem |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Propylen-Copolymer Hexagon-Honeyball-Verpackung weiße Farbe Sandspüle spezielle geneigte Rohrverpackung Ethylen
SAFF-Medien:Auch Lamella-Clarifiers genannt, werden zur Entfernung von Feststoffen in der Abwasserbehandlung verwendet.
Die Rohr-Settler sind einzelne Kunststoffprofile, die mit Rohren kombiniert sind.Dieses Design vervielfacht die Sedimentationsfläche um bis zu 15 mal pro Quadratmeter Fläche und trägt zur Verbesserung der Sedimentation in Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen bei.
Verschiedene Ausführungen unterstützen eine bessere Prozessabwicklung und Kostensenkung der Anlage.
Technische Daten:
| Artikel | Schlauchversetzungsmedien | ||||||||
| Material | PP | PVC | FRP | ||||||
| Durchmesser ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Anzahl der Blätter (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Ausführung und Ausführung | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Gewicht ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Eine Blattgröße ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Eine Blockgröße ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Anwendung | Wasserversorgung, Abwasser | Abwasser | Wasserversorgung, Abwasser | ||||||
| Farbe | Weiß | Blau | Kann angepasst werden | ||||||
| Montageverfahren | Elektrische Heizung | Kleber | Kleber | ||||||
| Winkel der Montage | 60° | 60° | 60° | ||||||
| Temperatur | 5 bis 50°C | 5 bis 50°C | 5 bis 50°C | ||||||
| Anteil g/cm3 | 0.92 | 1.35 bis 1.46 | 1.8 | ||||||
| Produktmerkmal | Nach Stück | Nach Stück | Nach Stück | ||||||
![]()
| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | XG04 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | depend on QTY |
| Verpackungsdetails: | in nacktem |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Propylen-Copolymer Hexagon-Honeyball-Verpackung weiße Farbe Sandspüle spezielle geneigte Rohrverpackung Ethylen
SAFF-Medien:Auch Lamella-Clarifiers genannt, werden zur Entfernung von Feststoffen in der Abwasserbehandlung verwendet.
Die Rohr-Settler sind einzelne Kunststoffprofile, die mit Rohren kombiniert sind.Dieses Design vervielfacht die Sedimentationsfläche um bis zu 15 mal pro Quadratmeter Fläche und trägt zur Verbesserung der Sedimentation in Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen bei.
Verschiedene Ausführungen unterstützen eine bessere Prozessabwicklung und Kostensenkung der Anlage.
Technische Daten:
| Artikel | Schlauchversetzungsmedien | ||||||||
| Material | PP | PVC | FRP | ||||||
| Durchmesser ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Anzahl der Blätter (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Ausführung und Ausführung | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Gewicht ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Eine Blattgröße ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Eine Blockgröße ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Anwendung | Wasserversorgung, Abwasser | Abwasser | Wasserversorgung, Abwasser | ||||||
| Farbe | Weiß | Blau | Kann angepasst werden | ||||||
| Montageverfahren | Elektrische Heizung | Kleber | Kleber | ||||||
| Winkel der Montage | 60° | 60° | 60° | ||||||
| Temperatur | 5 bis 50°C | 5 bis 50°C | 5 bis 50°C | ||||||
| Anteil g/cm3 | 0.92 | 1.35 bis 1.46 | 1.8 | ||||||
| Produktmerkmal | Nach Stück | Nach Stück | Nach Stück | ||||||
![]()