| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | discuss personally |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
19 Räume MBBR Biotope HDPE Material blaue Farbe Biomasse Abwasserbehandlung a/o Prozess MBBR Träger
Biofilm-Reaktor für Bewegungsbetten (MBBR) Filtermedien haben eine gut dokumentierte Geschichte in Filteranwendungen. Bio Media kann für Teichfilter, Aquaponik, Hydroponik, Abwasserbehandlung, DIY-Anwendungen und mehr verwendet werden.Bio Media ist leicht schwimmend und perfekt für die mechanische oder biologische Filtration.
Spezifikationen:
| Produktnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Durchmesser*Höhe(mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Material | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE |
| Gewicht pro m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Zahl der Flächen pro m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| Fläche m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Farbe | Natürlich weiß | ||||
![]()
| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | discuss personally |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
19 Räume MBBR Biotope HDPE Material blaue Farbe Biomasse Abwasserbehandlung a/o Prozess MBBR Träger
Biofilm-Reaktor für Bewegungsbetten (MBBR) Filtermedien haben eine gut dokumentierte Geschichte in Filteranwendungen. Bio Media kann für Teichfilter, Aquaponik, Hydroponik, Abwasserbehandlung, DIY-Anwendungen und mehr verwendet werden.Bio Media ist leicht schwimmend und perfekt für die mechanische oder biologische Filtration.
Spezifikationen:
| Produktnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Durchmesser*Höhe(mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Material | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE |
| Gewicht pro m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Zahl der Flächen pro m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| Fläche m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Farbe | Natürlich weiß | ||||
![]()