| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | discuss personally |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Kleiner Boss MBBR Media technische Daten Details:
| Produktnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Durchmesser*Höhe(mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Material | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE |
| Gewicht pro m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Zahl der Flächen pro m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| Fläche m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Farbe | Natürlich weiß | ||||
Kleiner Boss MBBR Medienanwendung:
1. Druckerei
2. Milchproduktehersteller
3Große SAF-Einheiten
4. Neubauten
5. Kommunale Kläranlagen
6Industrieabwasserbehandlungsanlagen
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| Preis: | discuss personally |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Kleiner Boss MBBR Media technische Daten Details:
| Produktnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Durchmesser*Höhe(mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Material | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE | Hochwertiges HDPE |
| Gewicht pro m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Zahl der Flächen pro m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| Fläche m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Farbe | Natürlich weiß | ||||
Kleiner Boss MBBR Medienanwendung:
1. Druckerei
2. Milchproduktehersteller
3Große SAF-Einheiten
4. Neubauten
5. Kommunale Kläranlagen
6Industrieabwasserbehandlungsanlagen
![]()
![]()