| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | PE05 |
| MOQ: | 5 CBM |
| Preis: | depend on QTY |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Artikel | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
| Größe Durchmesser*Länge ((mm)) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Dichte ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Flächenflächen (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |
| Markenbezeichnung: | Small Boss |
| Modellnummer: | PE05 |
| MOQ: | 5 CBM |
| Preis: | depend on QTY |
| Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Artikel | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
| Größe Durchmesser*Länge ((mm)) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
| Dichte ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
| 0Flächenflächen (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |