![]() |
Markenbezeichnung: | small boss |
Modellnummer: | PE38 |
MOQ: | 1CBM |
Preis: | discuss personally |
Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
MBBR Biofiltermedien sind ein neues, patentiertes Hightech-Produkt mit einer neuen Art von Mikroben als Träger.es wird aus der Modifikation und Umstrukturierung von Polymermaterialien durch spezielle Verfahren gebildet, die die gleichen Vorteile von großer spezifischer Fläche, guter hydrophiler Eigenschaft, starker.
Spezifikation:
Modell | Größe ((mm) | Fläche ((m2/m3) | Biofilmbildung Dauer (Tage) | Effizienz der Nitrifizierung | Vorzugstemperatur (oC) | Lebensdauer der Dienstleistungen (Jahre) | Anzahl der Einheiten pro m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 1,540,000 |
PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 500 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 500 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE63 | Φ25 × 4 | > 1200 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE64 | Φ25 × 4 | > 1200 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE75S | Φ25 × 4 | >1600 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE79S | Φ25 × 4 | >1600 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Ausstellung für kleine Chefs
![]() |
Markenbezeichnung: | small boss |
Modellnummer: | PE38 |
MOQ: | 1CBM |
Preis: | discuss personally |
Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
MBBR Biofiltermedien sind ein neues, patentiertes Hightech-Produkt mit einer neuen Art von Mikroben als Träger.es wird aus der Modifikation und Umstrukturierung von Polymermaterialien durch spezielle Verfahren gebildet, die die gleichen Vorteile von großer spezifischer Fläche, guter hydrophiler Eigenschaft, starker.
Spezifikation:
Modell | Größe ((mm) | Fläche ((m2/m3) | Biofilmbildung Dauer (Tage) | Effizienz der Nitrifizierung | Vorzugstemperatur (oC) | Lebensdauer der Dienstleistungen (Jahre) | Anzahl der Einheiten pro m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 1,540,000 |
PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 500 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 500 bis 1200 | < 65 | ≥ 15 | >118,000 |
PE63 | Φ25 × 4 | > 1200 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE64 | Φ25 × 4 | > 1200 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE75S | Φ25 × 4 | >1600 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE79S | Φ25 × 4 | >1600 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Ausstellung für kleine Chefs