Markenbezeichnung: | Small Boss |
Modellnummer: | PE05 |
MOQ: | 5cbm |
Preis: | discuss personally |
Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
MBBR Biofiltermedium/Träger
Spezifikation:
Artikel Nr. | Dichte | Durchmesser* Höhe | Fläche | Löcher | Lebensdauer |
XLB01 | 00,96-0,98 g/cm3 | 12 mm*9 mm | > 800 m2/m3 | 4 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB02 | 11 mm*7 mm | > 900 m2/m3 | 4 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB03 | 10 mm*7 mm | > 1000 m2/m3 | 5 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB04 | 16 mm*10 mm | > 800 m2/m3 | 6 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB05 | 25 mm*10 mm | > 500 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB06 | 10,02 bis 1,05 g/cm3 | 25 mm*10 mm | > 800 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB07 | 00,96-0,98 g/cm3 | 35 mm*18 mm | > 350 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB08 | 10,02 bis 1,05 g/cm3 | 5 mm*10 mm | >3500 m2/m3 | 7 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB09 | 00,96-0,98 g/cm3 | 15 mm*15 mm | > 900 m2/m3 | 40 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
Vorteile:
(1) Erster Exporteur für MBBR-Biomedien in China.
(2) FDA, 100% reines HDPE
(3) Die Membranbildung ist um 20% kürzer als bei unseren Wettbewerbern
(4) Hochgeschwindigkeitsproduktionslinie.
(5) Besitzt die vollständigsten Prüfgeräte im Labor in China.
(6) Die Lebensdauer kann mehr als 20 Jahre betragen.
Markenbezeichnung: | Small Boss |
Modellnummer: | PE05 |
MOQ: | 5cbm |
Preis: | discuss personally |
Verpackungsdetails: | Gewebte Taschen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
MBBR Biofiltermedium/Träger
Spezifikation:
Artikel Nr. | Dichte | Durchmesser* Höhe | Fläche | Löcher | Lebensdauer |
XLB01 | 00,96-0,98 g/cm3 | 12 mm*9 mm | > 800 m2/m3 | 4 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB02 | 11 mm*7 mm | > 900 m2/m3 | 4 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB03 | 10 mm*7 mm | > 1000 m2/m3 | 5 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB04 | 16 mm*10 mm | > 800 m2/m3 | 6 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB05 | 25 mm*10 mm | > 500 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre | |
XLB06 | 10,02 bis 1,05 g/cm3 | 25 mm*10 mm | > 800 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB07 | 00,96-0,98 g/cm3 | 35 mm*18 mm | > 350 m2/m3 | 19 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB08 | 10,02 bis 1,05 g/cm3 | 5 mm*10 mm | >3500 m2/m3 | 7 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
XLB09 | 00,96-0,98 g/cm3 | 15 mm*15 mm | > 900 m2/m3 | 40 Zimmer | Mehr als 20 Jahre |
Vorteile:
(1) Erster Exporteur für MBBR-Biomedien in China.
(2) FDA, 100% reines HDPE
(3) Die Membranbildung ist um 20% kürzer als bei unseren Wettbewerbern
(4) Hochgeschwindigkeitsproduktionslinie.
(5) Besitzt die vollständigsten Prüfgeräte im Labor in China.
(6) Die Lebensdauer kann mehr als 20 Jahre betragen.