Herkunftsort:
China
Markenname:
Small Boss
Zertifizierung:
SGS, FDA, ISO9001
Modellnummer:
PE05
Kunststoff MBBR Biozell BIO Kugeln Filtermedien für RAS Schockbeständigkeit
(Nutzungsbereich)
Das Projekt zur Modernisierung der Kläranlage, Verbesserung der Qualität und Quantität
Neues Abwasserreinigungsprojekt der MBBR und biologische Luftfilterprozess
Biochemische Behandlung von zurückgewonnenem Wasser
Regulierung der Flüsse, Denitrifizierung und Phosphorabbau
Aquakultur neben Ammoniak Stickstoff, Wasserreinigung
Biologische Filtermedien werden für den biologischen Deodorierungsturm verwendet.
| Modell | Größe ((mm) | Spezifische Fläche ((m2/m3) | Biofilmbildung Dauer (Tage) |
Effizienz der Nitrifizierung | Vorzugstemperatur (oC) | Lebensdauer der Dienstleistungen (Jahre) | Anzahl der Einheiten pro m3 |
| PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 660,000 |
| PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 1038,000 |
| PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 100000 |
| PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 3340000 |
| PE05 | Φ25 × 12 | > 500 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | >135,000 |
| PE06 | Φ25 × 12 | > 500 | 5 bis 15 | 400 bis 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 97000 |
| PE07 | Φ35 × 18 | > 350 | 5 bis 15 | 300 bis 800 | < 65 | ≥ 10 | > 33000 |
| PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 10 | >2000000 |
| PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 10 | > 230,000 |
| PE10 | Φ25 × 8 | > 1200 | 5 bis 15 | 500 bis 1400 | < 65 | ≥ 10 | > 140,000 |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns